無料査定・お問い合わせ
壊れていたり、古いルンバは当店では買取不可となります。
買取価格表
ルンバの買取価格相場
*下記金額はおおよその目安で買取価格を保証するものではありません。
季節や市場相場、機器の状態により変動します。
品名 | 金額(円) |
---|---|
ルンバ s9+ アイロボット ロボット掃除機 ブラック 新品 | 71,685 |
ルンバ s9+ アイロボット 中古 | 52,640 |
ルンバi7 アイロボット ロボット掃除機 wifi対応 新品 | 52,672 |
iRobot アイロボット ルンバ Roomba i7+ 未開封 | 50,098 |
ルンバi7 お掃除ロボット 中古 | 25,199 |
iRobot ロボット掃除機 ルンバ Roomba985 R985060 展示品 未使用 | 24,553 |
iRobot アイロボット Roomba ルンバ 985 未開封品 | 30,548 |
iRobot Roomba ルンバ980 2015年製 美品 | 22,740 |
iRobot ロボット掃除機 ルンバ 980 R980060 新品 | 29,725 |
iRobot ロボット掃除機 ルンバ Roomba985 R985060 展示品 | 21,480 |
ルンバ Roomba 980 アイロボット iRobot 美品 | 19,361 |
iRobot アイロボット ロボット掃除機 Roomba ルンバ960 未開封 | 24,637 |
iRobot ルンバ980 R980060 ロボット掃除機 中古 | 18,715 |
iRobot Roomba 960 アイロボット ルンバ960 中古 | 17,977 |
(2020年買取価格表更新)